GOST 8639 diterbitkan pada tahun 1982 dan bukannya dokumen bertarikh 68 dan berlaku untuk paip keluli lancar yang dikimpal dengan sejuk dan panas yang dibentuk dengan elektrik dan dikimpal dengan bahagian persegi atau segi empat tepat. Makalah ini membentangkan pelbagai jenis produk tersebut. Keperluan teknikal untuk paip sedemikian mesti sepenuhnya mematuhi GOST 13663. Nilai numerik piawai dari tahun 1982 dan 1968 mempunyai sedikit perbezaan.
Kandungan
- 1 Penggunaan produk segi empat sama
- 2 Rangkaian produk mengikut GOST 8639-82
- 3 Nilai petunjuk dalam dokumen 8639-82
- 4 Ukuran paip lain yang mungkin dilakukan mengikut GOST
- 5 Panjang paip dalam pembuatan mengikut 8639-82
- 6 Hadkan penyimpangan untuk paip keluli persegi (GOST 8639-82)
- 7 Hadkan penyimpangan kekukuhan dan cembung sesuai dengan GOST
- 8 Beberapa perubahan dari 87, 89 dan 92 tahun
- 9 Momen inersia dan rintangan oleh perubahan dari 87, 89 dan 9292
Penggunaan produk segi empat sama
Definisi pelbagai jenis paip persegi keluli menurut GOST 8639 (beberapa perubahan dibuat pada tahun 92) memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan produk dan mempermudah pengiraan parameter struktur semasa menggunakannya. Pembahagian paip profil dijelaskan oleh gabungan petunjuk kekuatan dan ringan.
Nota! Sekiranya ada keperluan, maka dibenarkan untuk menghasilkan produk di luar jangkauan yang ditentukan oleh GOST. Dalam kes ini, produk mesti mematuhi kehendak dokumen peraturan lain.
Mereka digunakan dalam pembinaan struktur penutup, sebagai bahagian sokongan saluran paip luaran, bumbung logam, dalam pembuatan produk seperti bingkai, balok, tangga, lantai. Di samping itu, produk dengan bahagian persegi (dalam banyak keadaan dengan segi empat tepat) digunakan dalam pengangkutan dan industri.
Paip yang dikimpal elektrik diperbuat dari billet rata, lancar - dari bulat.
Rangkaian produk mengikut GOST 8639-82
Paip keluli persegi mengikut dokumen normatif 8639 harus mempunyai ukuran yang ditunjukkan dalam jadual.
Jadual 1
Panjang dinding paip, * 102 mm | Luas keratan rentas paip, * 10-1 cm2 | ketebalan dinding *10-1 mm |
Berat 1 meter, kg |
0,1 | 3,43 | 10 | 0,269 |
0,15 | 5,43 | 10 | 0,426 |
7,71 | 15 | 0,605 | |
0,2 | 7,43 | 10 | 0,583 |
10,71 | 15 | 0,841 | |
13,7 | 20 | 1,075 | |
0,25 | 9,43 | 10 | 0,740 |
13,7 | 15 | 1,07 | |
17,7 | 20 | 1,39 | |
21,4 | 25 | 1,68 | |
24,8 | 30 | 1,95 | |
0,30 | 21,7 | 20 | 1,70 |
26,4 | 25 | 2,07 | |
30,8 | 30 | 2,42 | |
35,0 | 35 | 2,75 | |
38,8 | 40 | 3,04 | |
0,35 | 25,7 | 20 | 2,02 |
31,4 | 25 | 2,46 | |
36,8 | 30 | 2,89 | |
42,0 | 35 | 3,30 | |
46,8 | 40 | 3,67 | |
55,7 | 50 | 4,37 | |
0,40 | 29,7 | 20 | 2,33 |
36,4 | 25 | 2,85 | |
42,8 | 30 | 3,36 | |
49,0 | 35 | 3,85 | |
54,8 | 40 | 4,30 | |
65,7 | 50 | 5,16 | |
75,4 | 60 | 5,92 | |
0,42 | 45,2 | 30 | 3,55 |
51,8 | 35 | 4,07 | |
58,0 | 40 | 4,56 | |
69,7 | 50 | 5,47 | |
80,2 | 60 | 6,30 | |
0,45 | 48,8 | 30 | 3,83 |
56,0 | 35 | 4,40 | |
62,8 | 40 | 4,93 | |
75,7 | 50 | 5,94 | |
87,4 | 60 | 6,86 | |
98,0 | 70 | 7,69 | |
107,4 | 80 | 8,43 | |
0,50 | 54,8 | 30 | 4,31 |
63,0 | 35 | 4,94 | |
70,8 | 40 | 5,56 | |
85,7 | 50 | 6,73 | |
99,4 | 60 | 7,80 | |
112,0 | 70 | 8,79 | |
123,4 | 80 | 9,69 | |
0,60 | 77,0 | 35 | 6,04 |
86,8 | 40 | 6,82 | |
105,7 | 50 | 8,30 | |
123,4 | 60 | 9,69 | |
140,0 | 70 | 11,00 | |
155,4 | 80 | 12,20 | |
0,70 | 102,8 | 40 | 8,07 |
125,7 | 50 | 9,87 | |
147,4 | 60 | 11,57 | |
168,0 | 70 | 13,19 | |
187,4 | 80 | 14,71 | |
0,80 | 118,8 | 40 | 9,33 |
145,7 | 50 | 11,44 | |
171,4 | 60 | 13,46 | |
196,0 | 70 | 15,38 | |
219,4 | 80 | 17,22 | |
0,90 | 165,7 | 50 | 13,00 |
195,4 | 60 | 15,34 | |
224,0 | 70 | 17,58 | |
251,4 | 80 | 19,73 | |
1,00 | 219,4 | 60 | 17,22 |
252,0 | 70 | 19,78 | |
283,4 | 80 | 22,25 | |
313,7 | 90 | 24,62 | |
1,10 | 243,4 | 60 | 19,11 |
280,0 | 70 | 21,98 | |
315,4 | 80 | 24,76 | |
349,7 | 90 | 27,45 | |
1,20 | 267,4 | 60 | 20,99 |
308,0 | 70 | 24,18 | |
347,4 | 80 | 27,27 | |
385,7 | 90 | 30,28 | |
1,40 | 315,4 | 60 | 24,76 |
364,0 | 70 | 28,57 | |
411,4 | 80 | 32,29 | |
457,7 | 90 | 35,93 | |
1,50 | 392,0 | 70 | 30,77 |
443,4 | 80 | 34,81 | |
493,7 | 90 | 38,75 | |
542,8 | 100 | 42,61 | |
1,80 | 539,4 | 80 | 42,34 |
601,7 | 90 | 47,23 | |
662,8 | 100 | 52,03 | |
781,7 | 120 | 61,36 | |
895,9 | 140 | 70,33 |
Nilai petunjuk dalam dokumen 8639-82
Piawai 8639 memberikan nilai momen inersia dan momen rintangan bagi sebuah paip persegi. Nilai-nilai ini diperlukan untuk mengira kebolehpercayaan mekanikal struktur.
Nilai berangka diberikan dalam jadual.
jadual 2
Panjang dinding paip, * 102 mm | ketebalan dinding *10-1 mm |
Detik ketahanan paip, * 10 cm3 | Momen inersia, * 10 sm4 |
0,1 | 10 | 0,00904 | 0,00452 |
0,15 | 10 | 0,0233 | 0,0176 |
15 | 0,0305 | 0,0229 | |
0,2 | 10 | 0,0442 | 0,0442 |
15 | 0,0600 | 0,0600 | |
20 | 0,0723 | 0,0723 | |
0,25 | 10 | 0,0718 | 0,0897 |
15 | 0,0996 | 0,124 | |
20 | 0,122 | 0,153 | |
25 | 0,141 | 0,177 | |
30 | 0,156 | 0,195 | |
0,30 | 20 | 0,186 | 0,279 |
25 | 0,218 | 0,327 | |
30 | 0,244 | 0,366 | |
35 | 0,265 | 0,398 | |
40 | 0,282 | 0,423 | |
0,35 | 20 | 0,263 | 0,461 |
25 | 0,311 | 0,544 | |
30 | 0,352 | 0,617 | |
35 | 0,388 | 0,678 | |
40 | 0,417 | 0,730 | |
50 | 0,460 | 0,805 | |
0,40 | 20 | 0,353 | 0,707 |
25 | 0,421 | 0,842 | |
30 | 0,481 | 0,961 | |
35 | 0,533 | 1,066 | |
40 | 0,579 | 1,157 | |
50 | 0,650 | 1,301 | |
60 | 0,698 | 1,396 | |
0,42 | 30 | 0,538 | 1,130 |
35 | 0,598 | 1,256 | |
40 | 0,651 | 1,367 | |
50 | 0,736 | 1,545 | |
60 | 0,795 | 1,669 | |
0,45 | 30 | 0,629 | 1,415 |
35 | 0,702 | 1,579 | |
40 | 0,767 | 1,725 | |
50 | 0,838 | 1,966 | |
60 | 0,952 | 2,142 | |
70 | 1,004 | 2,260 | |
80 | 1,033 | 2,323 | |
0,50 | 30 | 0,797 | 1,993 |
35 | 0,894 | 2,235 | |
40 | 0,982 | 2,454 | |
50 | 1,130 | 2,826 | |
60 | 1,246 | 3,115 | |
70 | 1,331 | 3,328 | |
80 | 1,388 | 3,470 | |
0,60 | 35 | 1,348 | 4,044 |
40 | 1,491 | 4,473 | |
50 | 1,743 | 5,230 | |
60 | 1,953 | 5,860 | |
70 | 2,124 | 6,371 | |
80 | 2,257 | 6,771 | |
0,70 | 40 | 2,107 | 7,374 |
50 | 2,489 | 8,712 | |
60 | 2,820 | 9,869 | |
70 | 3,102 | 10,856 | |
80 | 3,337 | 11,681 | |
0,80 | 40 | 2,829 | 11,317 |
50 | 3,368 | 13,473 | |
60 | 3,846 | 15,384 | |
70 | 4,266 | 17,063 | |
80 | 4,630 | 18,520 | |
0,90 | 50 | 4,380 | 19,712 |
60 | 5,032 | 22,644 | |
70 | 5,616 | 25,271 | |
80 | 6,135 | 27,608 | |
1,00 | 60 | 6,378 | 31,889 |
70 | 7,152 | 35,762 | |
80 | 7,853 | 39,265 | |
90 | 8,482 | 42,411 | |
1,10 | 60 | 7,883 | 43,359 |
70 | 8,875 | 48,814 | |
80 | 9,784 | 53,811 | |
90 | 10,611 | 58,363 | |
1,20 | 60 | 9,549 | 57,294 |
70 | 10,785 | 64,709 | |
80 | 11,928 | 71,566 | |
90 | 12,980 | 77,882 | |
1,40 | 60 | 13,360 | 93,519 |
70 | 15,163 | 106,144 | |
80 | 16,855 | 117,983 | |
90 | 18,437 | 129,058 | |
1,50 | 70 | 17,632 | 132,244 |
80 | 19,638 | 147,285 | |
90 | 21,525 | 161,437 | |
100 | 23,296 | 174,721 | |
1,80 | 80 | 29,267 | 263,406 |
90 | 32,228 | 290,049 | |
100 | 35,044 | 315,395 | |
120 | 40,256 | 362,301 | |
140 | 44,927 | 404,341 |
Ukuran paip lain yang mungkin dilakukan mengikut GOST
Dokumen peraturan 8639-82 untuk produk keluli persegi mengenal pasti beberapa ukuran khas untuk paip. Ciri-ciri produk tersebut diberikan dalam jadual.
Jadual 3
Panjang dinding paip *102 mm |
ketebalan dinding *10-1 mm |
Detik ketahanan paip, * 10 cm3 | Momen inersia, * 10 sm4 |
Luas keratan rentas paip, * 10-1 cm2 | Berat 1 meter, kg |
0,32 | 40 | 0,333 | 0,533 | 42,0 | 3,30 |
0,36 | 40 | 0,447 | 0,805 | 48,4 | 3,80 |
0,40 | 20 | 0,354 | 0,707 | 29,7 | 2,33 |
0,65 | 60 | 2,366 | 7,691 | 135,4 | 10,63 |
Sekiranya paip keluli mempunyai ukuran sisi dari 0,01 hingga 0,12 meter dan ketebalan dinding 10-80 (* 10)-1) mm, maka dibuat (mengikut GOST) cacat sejuk.
Sekiranya dimensi produk dari 0,06 hingga 0,18 meter, dan dindingnya 40-140 (* 10-1) mm - ia cacat panas. Paip elektrik mengikut 8639-82 dicirikan oleh dimensi luaran 0,01-0,1 m dan dinding 10-50 (* 10-1) mm.
Nota! Untuk mengira jisim dalam standard 8639 dari 82 dan 8268 tahun, ketumpatan keluli diambil sama dengan 7850 kg / m3.
Juga, paip persegi keluli (GOST 8639-82) menentukan jejari kelengkungan, yang tidak boleh melebihi dua kali ketebalan dinding.
Panjang paip dalam pembuatan mengikut 8639-82
Dokumen peraturan 8639-82 menetapkan pembuatan produk yang tidak dimensi, panjang yang diukur dan diukur berganda.
Jadual 4
Paip besi | Panjang cm | ||
diukur | tidak terukur | berganda diukur | |
panas lancar lancar | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 (dengan potongan potongan 5 mm) |
sejuk lancar terbentuk | 450-1100 | 150-900 | 150-1100 (dengan peruntukan potongan 5 mm) |
elektrik dikimpal | 500-900 | 150-900 | sebarang darab yang tidak melebihi had bawah untuk mengukur produk |
Pada masa yang sama, GOST dari 82 dan 68 bermaksud bahawa untuk beberapa paip panjang keseluruhannya tidak boleh melebihi nilai atas untuk produk yang diukur. Sisihan maksimum panjang keseluruhan hingga + 1 cm. Dokumen yang dipertimbangkan mempunyai pelbagai jenis yang serupa. Paip segi empat tepat keluli (GOST 8639-68) hanya dibatasi oleh nilai had atas untuk panjangnya.
Hadkan penyimpangan untuk paip keluli persegi (GOST 8639-82)
Rangkaian produk cukup luas dan dokumen dari 82 dan 68 memberikan nilai penyimpangan maksimum parameternya.
Nota! Pada tahun 8639-68, tidak ada pembahagian berdasarkan ketepatan; standard mempertimbangkan ketepatan normal produk pembuatan.
Data yang berkaitan dengan dimensi luaran ditunjukkan dalam jadual.
Jadual 5
Paip besi | Ciri penyimpangan maksimum pembuatan ketepatan | |
Tinggi | Biasa | |
panas lancar lancar | ±12,5* 10-1 % | ±15*10-1 % |
sejuk yang lancar terbentuk dan dilekatkan elektrowel sehingga 3 cm | ±2,5*10-1 mm | ± 0.3 mm |
sejuk lancar yang terbentuk dan dikimpal dengan elektrik hingga 3-5 cm | ±3*10-1mm | ± 0.4 mm |
sejuk lancar yang terbentuk dan dikimpal dengan elektrik lebih daripada 5 cm | ±8*10-1% | ±0,8% |
Penyimpangan maksimum mengenai ketebalan dinding untuk produk mengikut standard 8639-82 ditunjukkan dalam jadual.
Jadual 6
Paip besi | Ciri penyimpangan maksimum pembuatan ketepatan | |
tinggi | biasa | |
panas cacat | dari -15.0% hingga + 12.5% | dari -15.0% hingga + 12.5% |
ubah bentuk sejuk (lancar dan dilas elektrik) hingga dan termasuk 3.5 mm | ±12,5% | ±12,5% |
ubah bentuk sejuk (lancar dan dilas elektrik) lebih daripada 3.5 mm | ±10,0% | ±12,5% |
elektrik dikimpal | ±10,0% | ±10,0% |
Penyimpangan dari sudut yang betul di bahagian melintang tidak boleh lebih dari 1.5º dalam satu arah atau yang lain. Penyimpangan kelengkungan tidak boleh melebihi 2 mm per meter panjangnya.
Hadkan penyimpangan kekukuhan dan cembung sesuai dengan GOST
Penyimpangan maksimum mengenai kesimpulan atau cembung pihak, menurut GOST, diberikan dalam jadual.
Jadual 7
Paip besi | Ciri penyimpangan maksimum pembuatan ketepatan | |
Tinggi *10-1 mm |
Biasa, * 10-1 mm | |
panas lancar lancar hingga 5 cm | 5 | 7,5 |
ubah bentuk panas lancar 5-7 cm | 8 | 10 |
cacat panas lancar 7-10 cm | 12 | 15 |
panas mulus terbentuk lebih dari 10 cm | 15 | 20 |
sejuk lancar yang terbentuk dan dilekatkan elektrowel sehingga 5 cm | 5 | 5 |
ubah bentuk sejuk lancar dan dikimpal dengan elektrik 5-7 cm | 5 | 7,5 |
sejuk sejuk terbentuk dan dikimpal dengan elektrod lebih daripada 7 cm | 8 | 10 |
Paip segi empat dan persegi mempunyai penyimpangan putaran yang melampau untuk produk berketepatan tinggi. Untuk bentuk panas dan pengelasan elektrik yang lancar, nilai ini ialah 2 darjah setiap 1 meter. Untuk penunjuk ubah bentuk sejuk dipersetujui dengan pengguna.
Beberapa perubahan dari 87, 89 dan 92 tahun
Dokumen peraturan disemak dari semasa ke semasa, disesuaikan dan diperbetulkan.
Nota! Pada bulan September 9292, November 89 dan Juni 87 (IMS 12 - 92, 2 - 90, 12 - 87), beberapa perubahan telah dibuat kepada GOST 8639 yang melengkapkan pelbagai.
Pembangunan dan pelaksanaan norma, keperluan dan kawalan ciri-ciri produk yang diperlukan memastikan kualiti dan keselamatan penggunaannya yang tinggi.
Jadual 8
Panjang dinding paip *102 mm |
Luas keratan rentas paip, * 10-1 cm2 |
Ketebalan dinding * 10-1 mm | Berat 1 meter, kg |
0,1 | 2,83 | 8 | 0,222 |
3,14 | 9 | 0,246 | |
3,98 | 12 | 0,312 | |
4,48 | 14 | 0,352 | |
0,15 | 4,43 | 8 | 0,348 |
4,94 | 9 | 0,388 | |
6,38 | 12 | 0,501 | |
7,28 | 14 | 0,571 | |
0,20 | 6,03 | 8 | 0,474 |
6,74 | 9 | 0,529 | |
8,78 | 12 | 0,689 | |
10,1 | 14 | 0,791 | |
0,25 | 7,63 | 8 | 0,599 |
8,54 | 9 | 0,670 | |
11,2 | 12 | 0,878 | |
12,9 | 14 | 1,01 | |
0,30 | 9,23 | 8 | 0,725 |
10,3 | 9 | 0,811 | |
11,4 | 10 | 0,897 | |
13,6 | 12 | 1,07 | |
14,6 | 13 | 1,15 | |
15,7 | 14 | 1,23 | |
16,7 | 15 | 1,31 | |
0,35 | 10,83 | 8 | 0,850 |
12,1 | 9 | 0,953 | |
18,5 | 14 | 1,45 | |
19,7 | 15 | 1,55 | |
0,4 | 21,3 | 14 | 1,67 |
22,7 | 15 | 1,78 | |
0,45 | 33,7 | 20 | 2,65 |
0,50 | 37,7 | 20 | 2,96 |
46,4 | 25 | 3,64 | |
78,4 | 45 | 6,16 | |
0,60 | 45,7 | 20 | 3,59 |
56,4 | 25 | 4,43 | |
66,9 | 35 | 5,25 | |
0,70 | 78,8 | 30 | 6,19 |
91,0 | 35 | 7,14 | |
80 | 90,9 | 30 | 7,13 |
105,0 | 35 | 8,24 | |
241,7 | 90 | 18,97 | |
262,8 | 100 | 20,63 | |
282,8 | 110 | 22,20 | |
0,90 | 102,8 | 30 | 8,07 |
134,8 | 40 | 10,59 | |
1,00 | 114,8 | 30 | 9,02 |
150,8 | 40 | 11,84 | |
185,7 | 50 | 14,58 |
GOST dilengkapi dengan ukuran paip khas 0.55 cm dengan ketebalan dinding 3 mm, luas keratan rentas 6.09 cm2, dan berat 1 meter 4.78 kg.
Momen inersia dan rintangan oleh perubahan dari 87, 89 dan 9292
Nilai momen inersia dan rintangan mengikut GOST 8639 sesuai dengan perubahan (IMS 12 - 92, 2 - 90, 12 - 87) ditunjukkan dalam jadual.
Jadual 9
Panjang dinding paip, * 102 mm | Ketebalan dinding * 10-1 mm | Detik ketahanan paip, * 10 cm3 | Momen inersia, * 10 sm4 |
0,1 | 8 | 0,0079 | 0,0039 |
9 | 0,0085 | 0,0042 | |
12 | 0,0100 | 0,0050 | |
14 | 0,0107 | 0,0053 | |
0,15 | 8 | 0,0196 | 0,0147 |
9 | 0,0215 | 0,0161 | |
12 | 0,0265 | 0,0199 | |
14 | 0,0293 | 0,0220 | |
0,20 | 8 | 0,0368 | 0,0368 |
9 | 0,0406 | 0,0406 | |
12 | 0,0510 | 0,0510 | |
14 | 0,0572 | 0,0572 | |
0,25 | 8 | 0,0592 | 0,0740 |
9 | 0,0656 | 0,0820 | |
12 | 0,0835 | 0,104 | |
14 | 0,0945 | 0,118 | |
0,30 | 8 | 0,0870 | 0,130 |
9 | 0,0966 | 0,145 | |
10 | 0,106 | 0,159 | |
12 | 0,124 | 0,186 | |
13 | 0,133 | 0,199 | |
14 | 0,141 | 0,212 | |
15 | 0,149 | 0,224 | |
0,35 | 8 | 0,120 | 0,210 |
9 | 0,134 | 0,234 | |
14 | 0,197 | 0,345 | |
15 | 0,209 | 0,365 | |
0,4 | 14 | 0,262 | 0,524 |
15 | 0,278 | 0,557 | |
0,45 | 20 | 0,457 | 1,029 |
0,50 | 20 | 0,574 | 1,436 |
25 | 0,691 | 1,727 | |
45 | 1,060 | 2,651 | |
0,60 | 20 | 0,848 | 2,545 |
25 | 1,027 | 3,081 | |
35 | 1,194 | 3,581 | |
0,70 | 30 | 1,670 | 5,845 |
35 | 1,895 | 6,634 | |
80 | 30 | 2,226 | 8,905 |
35 | 2,536 | 10,144 | |
90 | 4,941 | 19,766 | |
100 | 5,203 | 20,810 | |
110 | 5,416 | 21,664 | |
0,90 | 30 | 2,863 | 12,882 |
40 | 3,658 | 16,463 | |
1,00 | 30 | 3,579 | 17,895 |
40 | 4,594 | 22,971 | |
50 | 5,526 | 27,630 |
Saiz paip khas mengikut GOST 55 mm mempunyai momen inersia 27.10 cm4 dan momen rintangan 9.85 cm³.
Penentuan pelbagai paip segi empat tepat keluli oleh GOST 8639-82 membolehkan anda memilih reka bentuk produk yang diperlukan dengan cepat, serta menetapkan dan mengira parameter kebolehpercayaannya.