Paip profil diperbuat daripada keluli gred khas, yang memberi mereka kestabilan dan kebolehpercayaan tambahan. Oleh kerana sifatnya, produk seperti itu banyak digunakan dalam banyak bidang kehidupan: makanan, kimia, industri tenaga, struktur logam yang dikimpal, sokongan, dan lain-lain. Julat paip sangat beragam. Keratan rentas berbentuk produk boleh berbentuk segi empat sama atau segi empat tepat.
Kandungan
Pelbagai produk
Sebagai tambahan kepada bentuk keratan rentas, paip profil dibahagikan dengan jenis lapisan, yang berlaku:
- matte;
- digilap;
- imej cermin.
Paip dengan permukaan matte digunakan sebagai elemen struktur, yang tidak mempunyai keperluan khas dalam penampilan. Ini boleh menjadi rak pengeluaran, penyokong, platform kerja, dan lain-lain. Biasanya, produk seperti itu diperbuat daripada keluli AISI 304 dengan kaedah dikimpal elektrik dan mempunyai bahagian persegi.
Pipa profil jenis cermin boleh berbentuk persegi atau segi empat tepat dan digunakan untuk hiasan dalaman dan luaran bangunan dan premis, untuk pemasangan struktur logam, dalam kejuruteraan mekanikal, dll.
Mengisar permukaan dengan cara yang khas akan memberikan hiasan pada paip profil dan meningkatkan ketahanan kakisannya, dan permukaan produk menjadi homogen dalam warna dan kualiti. Di dalamnya, kimpalan paip tidak diproses.
Paip tahan karat profil: pelbagai
Menurut GOST 8639, pelbagai produk persegi merangkumi produk dengan parameter yang ditunjukkan dalam jadual.
Jadual 1
Panjang dinding * 102 mm | Dinding, * 10-1 mm | Berat produk 1 meter, * 10-1 kg | Kawasan keratan, * 10-1 cm2 |
0,1 | 10 | 2,69 | 3,43 |
0,15 | 10 | 4,26 | 5,43 |
15 | 6,05 | 7,71 | |
0,2 | 10 | 5,83 | 7,43 |
15 | 8,41 | 10,71 | |
20 | 10,75 | 13,7 | |
0,25 | 10 | 7,40 | 9,43 |
15 | 10,7 | 13,7 | |
20 | 13,9 | 17,7 | |
25 | 16,8 | 21,4 | |
30 | 19,5 | 24,8 | |
0,30 | 20 | 17,0 | 21,7 |
25 | 20,7 | 26,4 | |
30 | 24,2 | 30,8 | |
35 | 27,5 | 35,0 | |
40 | 30,4 | 38,8 | |
0,35 | 20 | 20,2 | 25,7 |
25 | 24,6 | 31,4 | |
30 | 28,9 | 36,8 | |
35 | 33,0 | 42,0 | |
40 | 36,7 | 46,8 | |
50 | 43,7 | 55,7 | |
0,40 | 20 | 23,3 | 29,7 |
25 | 28,5 | 36,4 | |
30 | 33,6 | 42,8 | |
35 | 38,5 | 49,0 | |
40 | 43,0 | 54,8 | |
50 | 51,6 | 65,7 | |
60 | 59,2 | 75,4 | |
0,42 | 30 | 35,5 | 45,2 |
35 | 40,7 | 51,8 | |
40 | 45,6 | 58,0 | |
50 | 54,7 | 69,7 | |
60 | 63,0 | 80,2 | |
0,45 | 30 | 38,3 | 48,8 |
35 | 44,0 | 56,0 | |
40 | 49,3 | 62,8 | |
50 | 59,4 | 75,7 | |
60 | 68,6 | 87,4 | |
70 | 76,9 | 98,0 | |
80 | 84,3 | 107,4 | |
0,50 | 30 | 43,1 | 54,8 |
35 | 49,4 | 63,0 | |
40 | 55,6 | 70,8 | |
50 | 67,3 | 85,7 | |
60 | 78,0 | 99,4 | |
70 | 87,9 | 112,0 | |
80 | 96,9 | 123,4 | |
0,60 | 35 | 60,4 | 77,0 |
40 | 68,2 | 86,8 | |
50 | 83,0 | 105,7 | |
60 | 96,9 | 123,4 | |
70 | 110,0 | 140,0 | |
80 | 122,0 | 155,4 | |
0,70 | 40 | 80,7 | 102,8 |
50 | 98,7 | 125,7 | |
60 | 115,7 | 147,4 | |
70 | 131,9 | 168,0 | |
80 | 147,1 | 187,4 | |
0,80 | 40 | 93,3 | 118,8 |
50 | 114,4 | 145,7 | |
60 | 134,6 | 171,4 | |
70 | 153,8 | 196,0 | |
80 | 172,2 | 219,4 | |
0,90 | 50 | 130,0 | 165,7 |
60 | 153,4 | 195,4 | |
70 | 175,8 | 224,0 | |
80 | 197,3 | 251,4 | |
1,00 | 60 | 172,2 | 219,4 |
70 | 197,8 | 252,0 | |
80 | 222,5 | 283,4 | |
90 | 246,2 | 313,7 | |
1,10 | 60 | 191,1 | 243,4 |
70 | 219,8 | 280,0 | |
80 | 247,6 | 315,4 | |
90 | 274,5 | 349,7 | |
1,20 | 60 | 209,9 | 267,4 |
70 | 241,8 | 308,0 | |
80 | 272,7 | 347,4 | |
90 | 302,8 | 385,7 | |
1,40 | 60 | 247,6 | 315,4 |
70 | 285,7 | 364,0 | |
80 | 322,9 | 411,4 | |
90 | 359,3 | 457,7 | |
1,50 | 70 | 307,7 | 392,0 |
80 | 348,1 | 443,4 | |
90 | 387,5 | 493,7 | |
100 | 426,1 | 542,8 | |
1,80 | 80 | 423,4 | 539,4 |
90 | 472,3 | 601,7 | |
100 | 520,3 | 662,8 | |
120 | 613,6 | 781,7 | |
140 | 703,3 | 895,9 |
Saiz khas juga ada.
Pengeluaran paip profil keluli tahan karat
Asas untuk pengeluaran produk adalah dari kosong. Sekiranya bilet elektrik dilekatkan, maka pembuatan paip profil diatur oleh GOST 11068, jika lancar, GOST 9940 (untuk panas-terbentuk, sejuk-terbentuk).
Nota! Paip profil keluli tahan karat boleh dibuat dari pelbagai jenis keluli: AISI 201, AISI 304, AISI 430, dll.
Paip keluli tahan karat profil (persegi) boleh dihasilkan dari keluli tahan karat dengan kaedah ubah bentuk panas, sejuk, dengan kaedah pengelasan elektrik, dan juga dengan kaedah penentukuran panas dan kimpalan relau yang dikimpal dengan elektrik.
Kaedah pertama dipilih jika ukuran luaran 0.6-1.8 diperlukan (* 102) mm dan dinding 0.4-1.4 (* 10) mm. Deformasi sejuk biasanya digunakan dengan dimensi luaran yang diperlukan 0.01-0.1 (* 103) mm dengan ketebalan dinding 1-8 mm. Kaedah pengelasan elektrik untuk menghasilkan paip profil adalah ciri ukuran produk siap 0.01-0.1 (* 103) mm dan dinding 0,8-5 mm, kalibrasi panas dilas elektrik - untuk 1-1.8 (* 102) mm dan dinding 4-14 mm, kimpalan relau - 0,04-0,07 (* 103) mm dan dinding 0.3-0.5 (* 10) mm.
Pelbagai produk segi empat tepat
Pipa segi empat tepat 8645 mempunyai parameter yang diberikan dalam jadual.
jadual 2
Panjang Sisi * 102 mm | Panjang Sisi * 10mm | Dinding mm | Kawasan keratan, * 10-1 cm2 | Jisim satu meter, * 10-1 kg |
0,15 | 1,0 | 1 | 4,43 | 3,48 |
1,5 | 6,21 | 4,88 | ||
2 | 7,71 | 6,05 | ||
0,20 | 1,0 | 1 | 5,43 | 4,26 |
1,5 | 7,71 | 6,05 | ||
2 | 9,71 | 7,62 | ||
0,20 | 1,5 | 1 | 6,43 | 5,05 |
1,5 | 9,21 | 7,23 | ||
2 | 11,7 | 9,19 | ||
2,5 | 13,9 | 10,9 | ||
0,25 | 1,0 | 1 | 6,43 | 5,05 |
1,5 | 9,21 | 7,23 | ||
2 | 11,7 | 9,19 | ||
2,5 | 13,9 | 10,9 | ||
1,5 | 1 | 7,43 | 5,83 | |
1,5 | 10,7 | 8,41 | ||
2 | 13,7 | 10,8 | ||
2,5 | 16,4 | 12,9 | ||
0,3 | 1,0 | 1 | 7,43 | 5,83 |
1,5 | 10,7 | 8,41 | ||
2 | 13,7 | 10,8 | ||
2,5 | 16,4 | 12,9 | ||
3 | 18,8 | 14,8 | ||
1,5 | 1 | 8,43 | 6,61 | |
1,5 | 12,2 | 9,59 | ||
2 | 15,7 | 12,3 | ||
2,5 | 18,9 | 14,8 | ||
3 | 21,8 | 17,1 | ||
2,0 | 1 | 9,43 | 7,4 | |
1,5 | 13,7 | 10,8 | ||
2 | 17,7 | 13,9 | ||
2,5 | 21,4 | 16,8 | ||
3 | 24,8 | 19,5 | ||
0,35 | 1,5 | 1,5 | 13,7 | 10,8 |
2 | 17,7 | 13,9 | ||
2,5 | 21,4 | 16,8 | ||
3 | 24,8 | 19,5 | ||
3,5 | 28 | 22 | ||
2,0 | 1,5 | 15,2 | 11,9 | |
2 | 19,7 | 15,5 | ||
2,5 | 23,9 | 18,8 | ||
3 | 27,8 | 21,9 | ||
3,5 | 31,5 | 24,7 | ||
2,5 | 1,5 | 16,7 | 13,1 | |
2 | 21,7 | 17 | ||
2,5 | 26,4 | 20,7 | ||
3 | 30,8 | 24,2 | ||
3,5 | 35 | 27,5 | ||
0,40 | 1,5 | 2 | 19,7 | 15,5 |
2,5 | 23,9 | 18,8 | ||
3 | 27,8 | 21,9 | ||
3,5 | 31,5 | 24,7 | ||
4 | 34,8 | 27,3 | ||
2,0 | 2 | 21,7 | 17 | |
2,5 | 26,4 | 20,7 | ||
3 | 30,8 | 24,2 | ||
3,5 | 35 | 27,5 | ||
4 | 38,8 | 30,5 | ||
2,5 | 2 | 23,7 | 18,6 | |
2,5 | 28,9 | 22,7 | ||
3 | 33,8 | 26,6 | ||
3,5 | 38,5 | 30,2 | ||
4 | 42,8 | 33,6 | ||
3,0 | 2 | 25,7 | 20,2 | |
2,5 | 31,4 | 24,7 | ||
3 | 36,8 | 28,9 | ||
3,5 | 42 | 33 | ||
4 | 46,8 | 36,8 | ||
0,45 | 2,0 | 2 | 23,7 | 18,6 |
2,5 | 28,9 | 22,7 | ||
3 | 33,8 | 26,6 | ||
3,5 | 38,5 | 30,2 | ||
4 | 42,8 | 33,6 | ||
3,0 | 2 | 27,7 | 21,7 | |
2,5 | 33,9 | 26,6 | ||
3 | 39,8 | 31,3 | ||
3,5 | 45,5 | 35,7 | ||
4 | 50,8 | 39,9 | ||
0,50 | 2,5 | 2 | 27,7 | 21,7 |
2,5 | 33,9 | 26,6 | ||
3 | 39,8 | 31,3 | ||
3,5 | 45,5 | 35,7 | ||
4 | 50,8 | 39,9 | ||
3,0 | 2 | 29,7 | 23,2 | |
2,5 | 36,4 | 28,6 | ||
3 | 42,8 | 33,6 | ||
3,5 | 49 | 38,5 | ||
4 | 54,8 | 43 | ||
3,5 | 2 | 31,7 | 24,9 | |
2,5 | 38,9 | 30,9 | ||
3 | 45,8 | 36 | ||
3,5 | 52,5 | 41,2 | ||
4 | 58,8 | 46,2 | ||
4,0 | 2 | 33,7 | 26,5 | |
2,5 | 41,4 | 32,5 | ||
3 | 48,8 | 38,3 | ||
3,5 | 56 | 43,9 | ||
4 | 62,8 | 49,3 | ||
0,60 | 2,5 | 2,5 | 38,9 | 30,5 |
3 | 45,8 | 36 | ||
3,5 | 52,5 | 41,2 | ||
4 | 58,8 | 46,2 | ||
5 | 70,7 | 55,5 | ||
3,0 | 2,5 | 41,4 | 32,5 | |
3 | 48,8 | 38,3 | ||
3,5 | 56 | 43,9 | ||
4 | 62,8 | 49,3 | ||
5 | 75,7 | 59,4 | ||
4,0 | 3 | 54,8 | 43 | |
3,5 | 63 | 49,4 | ||
4 | 70,8 | 55,6 | ||
5 | 85,7 | 67,3 | ||
0,70 | 3,0 | 3 | 54,8 | 43 |
3,5 | 63 | 49,4 | ||
4 | 70,8 | 55,6 | ||
5 | 85,7 | 67,3 | ||
6 | 99,4 | 78 | ||
4,0 | 3 | 60,8 | 47,8 | |
3,5 | 70 | 54,9 | ||
4 | 78,8 | 61,9 | ||
5 | 95,7 | 75,1 | ||
6 | 11,4 | 87,5 | ||
5,0 | 3 | 66,8 | 52,5 | |
3,5 | 77 | 60,4 | ||
4 | 86,8 | 68,2 | ||
5 | 105,7 | 83 | ||
6 | 123,4 | 96,9 | ||
0,80 | 4,0 | 3 | 66,8 | 52,5 |
3,5 | 77 | 60,4 | ||
4 | 86,8 | 68,2 | ||
5 | 105,7 | 83 | ||
6 | 123,4 | 96,9 | ||
7 | 140 | 109,9 | ||
5,0 | 3
3,5 4 |
72,8 | 57,2 | |
84 | 65,9 | |||
94,8 | 74,4 | |||
6,0 | 3,5 | 91 | 71,4 | |
4 | 102,8 | 80,7 | ||
5 | 125,7 | 98,7 | ||
6 | 147,4 | 115,7 | ||
7 | 168 | 131,9 | ||
0,90 | 4,0 | 3,5 | 84 | 65,9 |
4 | 94,8 | 71,4 | ||
5 | 115,7 | 90,8 | ||
6 | 135,4 | 106,8 | ||
7 | 154 | 120,9 | ||
6,0 | 4 | 110,8 | 87 | |
5 | 135,7 | 106,5 | ||
6 | 159,4 | 125 | ||
7 | 182 | 142,9 | ||
1,0 | 4,0 | 4 | 102,8 | 80,7 |
5 | 125,7 | 98,7 | ||
6 | 147,4 | 115,7 | ||
7 | 168 | 131,9 | ||
5,0 | 4 | 110,8 | 87 | |
5 | 135,7 | 106,5 | ||
6 | 159,4 | 125,1 | ||
7 | 182 | 142,9 | ||
7,0 | 4 | 126,8 | 99,6 | |
5 | 155,7 | 122,2 | ||
6 | 183,4 | 144 | ||
7 | 210 | 164,8 | ||
1,10 | 4,0 | 4 | 110,8 | 87 |
5 | 135,7 | 106,5 | ||
6 | 159,4 | 125,1 | ||
7 | 182 | 142,9 | ||
5,0 | 4 | 118,8 | 93,3 | |
5 | 145,7 | 114,4 | ||
6 | 171,4 | 134,6 | ||
7 | 196 | 153,8 | ||
6,0 | 4 | 126,8 | 99,6 | |
5 | 155,7 | 122,2 | ||
6 | 183,4 | 144 | ||
7 | 210 | 164,8 | ||
1,20 | 4,0 | 5 | 145,7 | 114,4 |
6 | 171,4 | 134,6 | ||
7 | 196 | 153,8 | ||
8 | 219,4 | 172,2 | ||
6,0 | 5 | 165,7 | 130 | |
6 | 195,4 | 153,4 | ||
7 | 224 | 175,8 | ||
8 | 251,4 | 197,3 | ||
8,0 | 5 | 185,7 | 145,8 | |
6 | 219,4 | 172,2 | ||
7 | 252 | 197,8 | ||
8 | 283,4 | 222,5 | ||
1,40 | 6,0 | 5 | 185,7 | 145,8 |
6 | 219,4 | 172,2 | ||
7 | 252 | 197,8 | ||
8 | 283,4 | 222,5 | ||
8,0 | 5 | 205,7 | 161,5 | |
6 | 243,4 | 191,1 | ||
7 | 280 | 219,8 | ||
8 | 315,4 | 247,6 | ||
12,0 | 6 | 291,4 | 228,8 | |
7 | 336 | 263,7 | ||
8 | 379,4 | 297,8 | ||
9 | 421,7 | 331 | ||
1,50 | 8,0 | 6 | 255,4 | 200,5 |
7 | 294 | 230,8 | ||
8 | 331,4 | 260,1 | ||
9 | 367,7 | 288,6 | ||
10 | 402,8 | 316,2 | ||
10,0 | 6 | 279,4 | 219,3 | |
7 | 322 | 252,8 | ||
8 | 363,4 | 285,3 | ||
9 | 403,7 | 316,9 | ||
10 | 442,8 | 347,6 | ||
1,80 | 8,0 | 7 | 336 | 263,7 |
8 | 379,4 | 297,8 | ||
9 | 421,7 | 331 | ||
10 | 462,8 | 363,3 | ||
12 | 541,7 | 425,2 | ||
10,0 | 8 | 411,4 | 322,9 | |
9 | 457,7 | 359,3 | ||
10 | 502,8 | 394,7 | ||
12 | 589,7 | 462,9 | ||
1,50 | 8 | 491,4 | 385,7 | |
9 | 547,7 | 429,9 | ||
10 | 602,8 | 473,2 | ||
12 | 709,7 | 557,1 |
Kelebihan produk tahan karat
Produk profil keluli tahan karat banyak digunakan kerana jangka hayatnya yang panjang berbanding dengan analog dari aloi lain. Mereka berkualiti tinggi dan ringan, yang mengurangkan keseluruhan berat struktur, tidak perlu dicat atau digunakan dengan pelindung lain.
Keluli tahan karat tidak memasuki tindak balas kimia dengan bahan lain dan tidak dapat mengubah komposisi kimianya sendiri. Pengeluaran paip segi empat tepat sebanyak 25 peratus mengurangkan penggunaan bahan berbanding dengan yang bulat, dan kehadiran pengeras (membujur) memberikan kekuatan tambahan kepada struktur.
Produk sedemikian dikimpal dengan sempurna, baik untuk pemprosesan mekanikal dan mempunyai kemampuan untuk digunakan dalam julat suhu yang ketara. Pipa kalis karat tahan terhadap tekanan tinggi. Mereka biasanya digunakan di mana ketahanan kakisan yang baik diperlukan. Pelbagai jenis produk membolehkan anda memilih pilihan yang paling sesuai.
Cara membengkokkan paip tahan karat
Di rumah, selalunya perlu membengkokkan paip pada sudut tertentu. Untuk mendapatkan hasil yang paling tepat dan berkualiti tinggi, lebih baik menggunakan bender paip (profil bender). Terdapat reka bentuk manual dan mekanikal alat ini.
Pengikat manual untuk membengkokkan paip tahan karat merangkumi elemen penjepit, tempat tidur dan penghantar, yang terdiri daripada penggelek yang bersambung. Produk boleh digerakkan dengan memutar pemegang, dan roller tekanan menekan pada wajah yang diperlukan.
Nota! Untuk membengkokkan paip keluli tahan karat secara manual, profil dan bulat, perlu melakukan usaha yang besar.
Untuk bekerja dengan sebilangan besar produk, penyekat paip manual tidak berkesan. Alat mekanikal membolehkan membongkok paip keluli tahan karat tanpa usaha fizikal, kerana dilengkapi dengan motor elektrik dan pemacu hidraulik. Skema ubah bentuk produk serupa dengan kes sebelumnya.
Paip profil lenturan keluli tahan karat boleh tanpa penyekat paip dengan memanaskan struktur. Walau bagaimanapun, kedutan boleh berlaku di tapak ubah bentuk. Salah satu cara untuk mencegahnya berlaku adalah dengan meletakkan pasir di dalam produk. Sebelumnya, salah satu hujungnya dilindungi dengan gag kayu. Setelah keseluruhan rongga dalaman diisi, hujung kedua juga ditutup. Kemudian paip dipanaskan, dibengkokkan dan dibebaskan dari pasir dan sumbat.
Paip profil mempunyai ciri teknikal, operasi dan estetika yang baik, serta pelbagai produk, yang menjadikannya popular dan sangat diperlukan di banyak industri.